Referência
Biblioteca de resoluções de tela
Todas as resoluções de tela comuns, de 720p a 8K. Selecione qualquer tamanho para ver a sua proporção, contagem de pixels, comportamento com escala de visualização e dispositivos que a usam.
| Resolução | Nome | Proporção | Megapixels | Dispositivos comuns |
|---|---|---|---|---|
| 1280×720 | HD (720p) | 16:9 | 0.92 MP | Portáteis económicos, Monitores mais antigos, TVs HD |
| 1366×768 | HD (WXGA) | 16:9 | 1.05 MP | Portáteis económicos e antigos |
| 1440×900 | WXGA+ | 16:10 | 1.30 MP | Portáteis de 13"–15", iMac/MacBook mais antigos |
| 1536×864 | HD+ | 16:9 | 1.33 MP | Portáteis Windows a 125% de escala |
| 1600×900 | HD+ (900p) | 16:9 | 1.44 MP | Portáteis e monitores económicos |
| 1920×1080 | Full HD | 16:9 | 2.07 MP | A maioria dos monitores e portáteis, TVs Full HD |
| 1920×1200 | WUXGA | 16:10 | 2.30 MP | Portáteis 16:10, Monitores profissionais |
| 2560×1080 | UW-FHD (Ultrawide) | 21:9 | 2.76 MP | Monitores ultrapanorâmicos 21:9 |
| 2560×1440 | QHD / 1440p | 16:9 | 3.69 MP | Monitores de 27", Ecrãs de gaming, Telefones topo de gama |
| 2560×1600 | WQXGA | 16:10 | 4.10 MP | Portáteis retina de 13"–14" |
| 3440×1440 | UWQHD (Ultrawide) | 21:9 | 4.95 MP | Monitores ultrapanorâmicos de 34" |
| 3840×2160 | 4K UHD | 16:9 | 8.29 MP | Monitores e TVs 4K, Ecrãs de 27"–32" |
| 4096×2160 | DCI 4K | 1.90:1 | 8.85 MP | Ecrãs de cinema e vídeo profissional |
| 5120×1440 | DQHD (Super Ultrawide) | 32:9 | 7.37 MP | Monitores super ultrapanorâmicos de 49" |
| 5120×2880 | 5K | 16:9 | 14.75 MP | Ecrãs 5K de 27", iMac de 27" |
| 7680×4320 | 8K UHD | 16:9 | 33.18 MP | TVs 8K, Ecrãs topo de gama |
Está à procura da resolução da sua própria tela? Detete-a instantaneamente →