Referenz
Bibliothek der Bildschirmauflösungen
Jede gängige Display-Auflösung, von 720p bis 8K. Wählen Sie eine Größe, um Seitenverhältnis, Pixelanzahl, Verhalten bei Anzeigeskalierung und die verwendenden Geräte zu sehen.
| Auflösung | Name | Verhältnis | Megapixel | Typische Geräte |
|---|---|---|---|---|
| 1280×720 | HD (720p) | 16:9 | 0.92 MP | Günstige Laptops, Ältere Monitore, HD-Fernseher |
| 1366×768 | HD (WXGA) | 16:9 | 1.05 MP | Günstige & ältere Laptops |
| 1440×900 | WXGA+ | 16:10 | 1.30 MP | 13"–15"-Laptops, Ältere iMac/MacBook |
| 1536×864 | HD+ | 16:9 | 1.33 MP | Windows-Laptops mit 125 % Skalierung |
| 1600×900 | HD+ (900p) | 16:9 | 1.44 MP | Günstige Laptops & Monitore |
| 1920×1080 | Full HD | 16:9 | 2.07 MP | Die meisten Monitore & Laptops, Full-HD-Fernseher |
| 1920×1200 | WUXGA | 16:10 | 2.30 MP | 16:10-Laptops, Profi-Monitore |
| 2560×1080 | UW-FHD (Ultrawide) | 21:9 | 2.76 MP | 21:9-Ultrawide-Monitore |
| 2560×1440 | QHD / 1440p | 16:9 | 3.69 MP | 27"-Monitore, Gaming-Displays, Flaggschiff-Smartphones |
| 2560×1600 | WQXGA | 16:10 | 4.10 MP | 13"–14"-Retina-Laptops |
| 3440×1440 | UWQHD (Ultrawide) | 21:9 | 4.95 MP | 34"-Ultrawide-Monitore |
| 3840×2160 | 4K UHD | 16:9 | 8.29 MP | 4K-Monitore & -Fernseher, 27"–32"-Displays |
| 4096×2160 | DCI 4K | 1.90:1 | 8.85 MP | Kino- & Profi-Videodisplays |
| 5120×1440 | DQHD (Super Ultrawide) | 32:9 | 7.37 MP | 49"-Super-Ultrawide-Monitore |
| 5120×2880 | 5K | 16:9 | 14.75 MP | 27"-5K-Displays, 27"-iMac |
| 7680×4320 | 8K UHD | 16:9 | 33.18 MP | 8K-Fernseher, High-End-Displays |
Suchen Sie die Auflösung Ihres eigenen Bildschirms? Sofort ermitteln →