Référence
Bibliothèque des résolutions d'écran
Toutes les résolutions d'écran courantes, du 720p au 8K. Choisissez une taille pour voir son rapport d'aspect, son nombre de pixels, son comportement avec la mise à l'échelle de l'affichage et les appareils qui l'utilisent.
| Résolution | Nom | Aspect | Mégapixels | Appareils courants |
|---|---|---|---|---|
| 1280×720 | HD (720p) | 16:9 | 0.92 MP | Ordinateurs portables économiques, Moniteurs plus anciens, Téléviseurs HD |
| 1366×768 | HD (WXGA) | 16:9 | 1.05 MP | Ordinateurs portables économiques et anciens |
| 1440×900 | WXGA+ | 16:10 | 1.30 MP | Ordinateurs portables 13"–15", iMac/MacBook plus anciens |
| 1536×864 | HD+ | 16:9 | 1.33 MP | Ordinateurs portables Windows à 125 % de mise à l'échelle |
| 1600×900 | HD+ (900p) | 16:9 | 1.44 MP | Ordinateurs portables et moniteurs économiques |
| 1920×1080 | Full HD | 16:9 | 2.07 MP | La plupart des moniteurs et portables, Téléviseurs Full HD |
| 1920×1200 | WUXGA | 16:10 | 2.30 MP | Ordinateurs portables 16:10, Moniteurs professionnels |
| 2560×1080 | UW-FHD (Ultrawide) | 21:9 | 2.76 MP | Moniteurs ultra-larges 21:9 |
| 2560×1440 | QHD / 1440p | 16:9 | 3.69 MP | Moniteurs 27", Écrans gaming, Téléphones haut de gamme |
| 2560×1600 | WQXGA | 16:10 | 4.10 MP | Ordinateurs portables retina 13"–14" |
| 3440×1440 | UWQHD (Ultrawide) | 21:9 | 4.95 MP | Moniteurs ultra-larges 34" |
| 3840×2160 | 4K UHD | 16:9 | 8.29 MP | Moniteurs et téléviseurs 4K, Écrans 27"–32" |
| 4096×2160 | DCI 4K | 1.90:1 | 8.85 MP | Écrans de cinéma et vidéo professionnelle |
| 5120×1440 | DQHD (Super Ultrawide) | 32:9 | 7.37 MP | Moniteurs super ultra-larges 49" |
| 5120×2880 | 5K | 16:9 | 14.75 MP | Écrans 5K 27", iMac 27" |
| 7680×4320 | 8K UHD | 16:9 | 33.18 MP | Téléviseurs 8K, Écrans haut de gamme |
Vous cherchez la résolution de votre propre écran ? Détectez-la instantanément →